Skal du leie bil i sommer bør du ta de riktige valgene for å spare mest mulig på leiebilforsikringene. Et kredittkort med egenandelsforsikring kan spare deg for mange tusen kroner på bilferien. For oversikt over hvilke kredittkort som tilbyr forsikringen, trykk her.
Skal du på biltur i Norge eller i Norden i sommer, kan det hende du overveier å kjøre leiebil. Da er det greit å vite hvilke tilleggsforsikringer du bør ha og hvilke du helst bør droppe når de ansatte går gjennom alternativene for deg.
– Det er greit å vite at du får de fleste forsikringene med på kjøpet. Tilleggsforsikringen du faktisk trenger kan derimot ende opp med å bli ganske dyr, sier Anders Fagereng.
Han er daglig leder i Dinero.no, og mener at egenandelsforsikring for leiebil er den eneste tilleggsforsikringen du trenger dersom du skal leie leiebil av profesjonelle bilutleiere i Norge – men han anbefaler ikke å tegne denne forsikringen direkte hos selskapet.
MarkedsføringLeiebil: Spar tusenvis av kroner med kredittkortet ditt
– Tegner du forsikringen hos leiebilselskapet kan den koste opptil noen hundre kroner per dag. Det blir dyrt hvis du har tenkt deg på en lengre biltur i Norge eller Norden i ferien. Et billigere alternativ er å benytte seg av et kredittkort som har denne forsikringen inkludert, enten gratis i kortet eller som en billig tilleggsforsikring.
Et leiebilnettsted Dinero.no har undersøkt oppgir at en slik forsikring koster 120 kroner per dag. For en biltur på 14 dager må du ut med nærmere 1700 kroner for forsikringen. Til sammenligning koster den billigste tilsvarende kredittkortforsikringen 0 kroner – i året!
Vi har finkjemmet vilkårene til alle kredittkortene på det norske markedet. Nesten 30 kort tilbyr egenandelsforsikring for leiebil. Tabellen ser du nederst i saken.Leiebilforsikring som egen forsikring eller inkludert i kortet
En stor andel kredittkort tilbyr denne leiebilforsikringen via sin reiseforsikring. Dette er kostnadsfritt, men krever vanligvis at du betaler enten deler eller hele prisen for leiebilen med det aktuelle kredittkortet. Ofte kreves det at du betaler 50 prosent eller mer av transportkostnadene også, inklusive drivstoff.
Hos noen banker kan du tegne forsikringen som en tilleggsforsikring. Du kan se de ulike prisene i tabellen.
– Med et av disse kredittkortene sparer du mest sannsynlig uansett mye på årets bilferie så lenge du velger riktig kort. Har du kredittkort fra før, kan du undersøke om dette er en forsikring som allerede er tilgjengelig for deg. Hvis ikke anbefaler vi at du skaffer deg et kort i god tid før ferien starter.Skader du bilen kan det koste deg dyrt dersom du ikke har en slik forsikring, medgir Fagereng.
– Kaskoforsikring er vanligvis inkludert i prisen når du leier leiebil. Dersom noe skjer med bilen, må du betale egenandel for skaden selv om du har kaskoforsikring. Har du egenandelforsikring i tillegg, reduseres kostnaden til null kroner.
Her er vår oversikt over kortene som tilbyr leiebilforsikringen, hva de dekker og hva kortet eventuelt koster. Vi anbefaler deg å sette deg inn i vilkårene selv, skrivefeil og uriktig informasjon kan forekomme.
| Kredittkort | Sum per skade | Øvre sum per år | Verdi på leiebil | Pris per år | Leieperiode | Årspris per kort | Må betales med kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Norwegian Visa | 20 000 kr | 40 000 kr | 750 000 kr | 249 kr | 31 dager | 0 kr | 100 % |
| re:member black | 25 000 kr | 50 000 kr | 1 000 000 kr | 249 kr | 31 dager | 0 kr | 100 % |
| yA Bank Visa | 10 000 kr | — | Ikke oppført | 0 kr¹ | Ikke oppført | 0 kr | 50 % |
| SpareBank 1 Mastercard | 12 000 kr | — | Ikke oppført | 0 kr¹ | 90 dager | 0 kr | 100 % |
| SAS EuroBonus World Mastercard | 20 000 kr | 40 000 kr | 700 000 kr² / 500 000 kr³ | 828 kr | 30 dager | 345 kr⁴ | 100 % |
| Storebrand Visa | 20 000 kr | 40 000 kr | 500 000 kr | 0 kr¹ | 31 dager | 690 kr | 100 % |
| American Express Platinum Card | 750 000 kr | — | 750 000 kr | 0 kr¹ | 120 dager | 6600 kr | 75 % |
| Handelsbanken Platinum | 100 000 kr | — | 750 000 kr | 0 kr¹ | 31 dager | 1500 kr | 100 % |
| Eurocard Gold | 20 000 kr | 40 000 kr | 700 000 kr² / 500 000 kr³ | 828 kr | 30 dager | 645 kr | 100 % |
| Eurocard Platinum | 20 000 kr | 40 000 kr | 700 000 kr² / 500 000 kr³ | 828 kr | 30 dager | 1650 kr | 100 % |
| Danske Bank Platinum | 20 000 kr | 40 000 kr | 700 000 kr² / 500 000 kr³ | 0 kr¹ | 14 dager | 900 kr⁵ | 100 % |
| Danske Bank Private Banking Platinum | 20 000 kr | 40 000 kr | 700 000 kr² / 500 000 kr³ | 0 kr¹ | 14 dager | 2100 kr⁵ | 100 % |
| Danske Bank World Elite | 20 000 kr | 40 000 kr | 700 000 kr² / 500 000 kr³ | 0 kr¹ | 14 dager | 2700 kr⁵ | 100 % |
| SAS EuroBonus American Express Elite | 750 000 kr | — | 750 000 kr | 0 kr¹ | 60 dager | 4020 kr | 75 % |
| NAF Xtra | 20 000 kr | 40 000 kr | 700 000 kr² / 500 000 kr³ | 0 kr¹ | 14 dager | 0 kr | 100 % |
| VIP Credit Card | 10 000 kr | — | Ikke oppført | 0 kr¹ | Ikke oppført | 0 kr | 50 % |
| Komplett Bank Mastercard | 20 000 kr | — | Ikke oppført | 0 kr¹ | Ikke oppført | 0 kr | 50 % |
| Sparebanken Vest Visa Gull | 20 000 kr | — | Ikke oppført | 0 kr¹ | 90 dager | 0 kr | 50 % |
| Sparebanken Møre Mastercard | 12 000 kr | — | Ikke oppført | 0 kr¹ | 90 dager | 0 kr | 50 % eller 100 % (se vilkår) |
| KLP kredittkort | 20 000 kr | 40 000 kr | 1 000 000 kr | 249 kr | 31 dager | 0 kr⁵ | 100 % |
| Santander Gebyrfri Visa | 20 000 kr | 40 000 kr | 700 000 kr² / 500 000 kr³ | 0 kr¹ | 14 dager | 0 kr | 100 % |
| BN Bank kredittkort | 12 000 kr | — | Ubegrenset | 0 kr¹ | 90 dager | 0 kr | 50 % |
| Manchester United Visa | 20 000 kr | 40 000 kr | 700 000 kr² / 500 000 kr³ | 0 kr¹ | 14 dager | 0 kr | 100 % |
| Eika Gold | 15 000 kr | — | Ikke oppført | 199 kr | 77 dager | 0 kr | 50 % |
| Fana Sparebank kredittkort | 10 000 kr | — | Ubegrenset | 0 kr | 90 dager | 0 kr | 50 % |
| Credits Gold | 10 000 kr | — | Ubegrenset | 0 kr | 90 dager | 0 kr | 50 % |
| Sparebanken Sør | 20 000 kr | 40 000 kr | 750 000 kr | 249 kr | 31 dager | 0 kr | 100 % |
| Coop Mastercard | 15 000 kr | 30 000 kr | 1 000 000 kr | 90 kr | 31 dager | 0 kr | 100 % |
| DNB Mastercard Upgrade⁶ | 20 000 kr | 25 000 kr | 700 000 kr | 588 – 1188 kr | 31 dager | Variabel | 100 % |
| Supreme Card | 10 000 kr | — | Ubegrenset | 0 kr | 90 dager | 0 kr | 50 % |
| Flying Blue Classic | 10 000 kr | — | Ubegrenset | 0 kr | 90 dager | 395 kr | 50 % |
| Flying Blue Premium | 10 000 kr | — | Ubegrenset | 0 kr | 90 dager | 695 kr | 50 % |
| OBOS Visa | 10 000 kr | — | Ubegrenset | 0 kr | 90 dager | 0 kr | 50 % |
¹ Inkludert i reiseforsikringen / ² I Norden / ³ Resten av verden / ⁴ Gratis for kunder som har oppnådd Diamant-status / ⁵ Forutsetter medlemsskap eller kundeprogram / ⁶ Tilleggspakke til kredittkort fra DNB og prisen avhenger av kortet du eier
Skal du på bilferie i Norge i sommer?
Sammenlign og spar penger
Se våre oppdaterte tester og finn det beste tilbudet for deg
Mest leste artikler

DNB Supertilbud: Store rabatter med Mastercard – Full historikk 2015–2026

Betale ned kredittkortgjeld: Slik blir du kvitt dyr gjeld raskere

Kredittkort fra storbankene er dyre og ugunstige

